Olympische Spiele
2017 5. Platz Universade (60,59 m) | Taipei/Taiwan
2016 12. Platz (57,70 m) | Rio de Janeiro/Brasilien
2010 4. Platz Jugend-Olympische Spiele (49,89 m) | Singapur/Singapur
Weltmeisterschaften
2017 17. Platz (60,86 m) | London/Großbritanien
2015 6. Platz (62,98 m) | Peking/China
2012 7. Platz U20 (53,20 m) | Barcelona/Spanien
2011 1. Platz U18 (59,74 m) | Lille/Frankreich
Europameisterschaften
2018 1. PLatz (67,90m) | Berlin/Deutschland
2016 17. Platz (57,17 m) | Amsterdam/Niederlande
2015 1. Platz U23 (65,60 m) | Tallinn/Estland
2014 7. Platz (59,29 m) | Zürich/Schweiz
2013 2. Platz U20 (57,90 m) | Rieti/Italien
Europacup
2018. 2. platz (60,02 m) | Leiria/Portugal
2017 3. Platz (59,00 m) | Las Palmas/Spanien
2016 1. Platz (61,80 m) | Arad/Rumänien
2015 1. Platz U23 (60.91 m) | Leiria/Portugal
Deutsche Meisterschaften
2018 1.Platz (63,54 m)
2017 2. Platz (59,54 m)
2017 1. Platz Hochschulmeisterschaften (58,79)
2016 1. Platz (66,41 m)
2015 4. Platz (61,19 m)
2015 1. Platz U23 (61,57 m)
2014 3. Platz (60,45 m)
2014 1. Platz U23 (60,26 m)
2014 1. Platz Hochschulmeisterschaften (58,16 m)
2013 2. Platz U23 (55,29 m)
Meetings
2017 5. Platz EAA-Meeting (59,74 m) | Prag/Tschechien
2017 2. Platz World-Challenge-Meeting (61,25 m) | Hengelo/Niederlande
2017 1. Platz EA Classic Permit Meeting (64,18 m) | Luzern/Schweiz
2015 5. Platz IAAF Diamond League Meeting (61,44 m) | Zürich/Schweiz
2014 1. Platz Spitzen Leichtathletik (63,34 m) | Luzern/Schweiz
Rekorde
Championsship Rekord Europameisterschaften (67,90 m)
U23 Deutscher Rekord (66,41 m)
U18 Weltmeisterschaftsrekord (59,74 m)
U16 Deutscher Rekord 600g (49,93 m)